Yatırım araçlarınızı kolayca takip edin.
Birikimlerinizi yatırım fonlarımızla değerlendirin.
Hisse Senedi işlemleriniz Garanti BBVA’da!
Uygun Eurobond fiyatları Garanti BBVA'da!
Garanti BBVA eTrader'ı keşfedin!
Dijital geleceğinizi bugünden inşa edin!
Cebinize uygun kredi seçenekleri!
Avans Hesap (KMH) başvurunuzu kolay ve hızlı bir şekilde yapın.
Garanti BBVA taşıt kredisi ayağınızı yerden kesecek.
En uygun ev kredileri için hemen başvurun.
Findeks Kredi Notu'nuzu kolayca öğrenin.
Garanti BBVA kredi kartları ile harcadıkça kazanın.
Banka kartınız Paracard Bonus olsun.
Ön ödemeli kartlar Garanti BBVA'da!
Size göre her şeyin en uygunu burada.
Kredi kartınız ile ilgili her şey tek bir yerde.
Garanti BBVA Mobil’i hemen indirin müşterimiz olun.
Hayatı kolaylaştıran teknoloji Garanti BBVA Mobil'de!
Garanti BBVA İnternet Bankacılığı 24 saat hizmetinizde.
Garanti BBVA ATM ile işlemleriniz çok daha hızlı.
444 0 333'ü arayabilirsiniz.
Banka hesaplarınız ve POS hareketleriniz tek bir yerde.
Her durumda size en uygun sigortalarımızla yanınızdayız.
Seyahatinizi güvence altına alın.
Sigortanızı yaptırın, güvenle yola çıkın.
Bireysel emeklilik planlarımızdan size en uygun olanı seçin.
Geleceğinize yatırım yapın.
Çocuğunuzun gelecek hayalleri için!
7/24 para transferi Garanti BBVA’da!
MTV ödeme işlemleri Garanti BBVA ile çok kolay.
Ödeme İste özelliği Garanti BBVA'da!
Başvuru ve yükleme yapmak artık çok kolay.
Ödemeleriniz, Garanti BBVA'yla düzene girer.
Maaşım Garantide ile fırsatlar sizi bekliyor.
Yukarı Çık
İster ev sahibi ister kiracı olun; Evim Garantide ile evinizi ve eşyalarınızı yangın, hırsızlık, dahili su ve birçok farklı riske karşı güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca komşu ve kiracı sorumluluk teminatı ile üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlar için de koruma sağlayabilirsiniz.
Üstelik yalnızca 1 dakikada Garanti BBVA Mobil üzerinden sigorta ürünümüzü satın alabilir, “Evim Garantide!” diyebilirsiniz.
Evim Garantide hangi avantajları sunar ve bu avantajların sağladığı faydalar nelerdir?
| Avantaj | Sağladığı Fayda |
| Yangın Koruması | Yangın kaynaklı maddi zararları karşılar |
|---|---|
| Dahili Su Teminatı | Tesisat kaynaklı su hasarlarına karşı güvence sağlar |
| Hırsızlık Koruması | Çalınma ve hırsızlık sonucu oluşan zararları karşılar |
| Cam Kırılması | Pencere ve kapı camlarında oluşan kırılmaları teminat altına alır |
| Komşu/Kiracı Sorumluluk | Üçüncü kişilere verilen zararlar için koruma sağlar |
| Asistans Hizmetleri | Acil durumlarda destek hizmetlerinden yararlanma imkanı sunar |
Evim Garantide hangi teminatları kapsar ve bu teminatlar hangi risklere karşı koruma sağlar?
| Teminat | Kapsam |
| Yangın | Yangın, yıldırım ve infilak sonucu oluşan zararlar |
|---|---|
| Dahili Su | Tesisat kaynaklı su hasarları |
| Hırsızlık | Eşyaların çalınması veya zarar görmesi |
| Cam Kırılması | Kapı ve pencere camlarının kırılması |
| Dekorasyon | Duvar boyası ve mutfak dolaplarında oluşan hasarlar |
| Komşu/Kiracı Sorumluluk | Komşulara veya bina ortak alanlarına verilen zararlar |
| Asistans Hizmetleri | Acil destek hizmetleri |
Evim Garantide ürün ailesindeki paketlerin teminatları nelerdir ve paketler arasında hangi kapsam farkları bulunur?
| Teminat / Ürün | Evim Garantide (H80) | Evim Garantide Plus (H70) | Evim Garantide Lüks (H10-60) |
| Yangın, Yıldırım, İnfilak | Var | Var | Var |
|---|---|---|---|
| Dahili Su | Var | Var | Var |
| Hırsızlık | Var | Var | Var |
| Sel ve Su Baskını | Yok | Var | Var |
| Yangın Mali Mesuliyet | Var | Var | Var |
| Cam Kırılması | Var | Var | Var |
| Sabit Tesisatta Hırsızlık | Var | Var | Var |
| Eureko Sigorta Asistans Hizmetleri | Var | Var | Var |
| Deprem | Yok | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Fırtına | Yok | Var | Var |
| Taşıt Çarpması (Kara - Hava - Deniz) | Yok | Var | Var |
| Kar Ağırlığı | Yok | Var | Var |
| Enkaz Kaldırma Masrafları | Yok | Var | Var |
| GLHHKNH + Terör | Yok | Var | Var |
| Kira Kaybı | Yok | Var | Var |
| Alternatif İkametgah Masrafları | Yok | Var | Var |
| Duman | Yok | Var | Var |
| Elektronik Cihaz | Yok | Var | Var |
| Hukuksal Koruma | Yok | Var | Var |
| Yakıt Sızması Teminatı | Yok | Var | Var |
| Konut Dışındaki Eşyalar | Yok | Var | Var |
| Konutta Bulunan Misafir Eşyaları | Yok | Var | Var |
| İzolasyon Hasarları | Yok | Var | Var |
| Boya Badana Masrafları | Yok | Var | Var |
| Kazaen Kırılma | Yok | Var | Var |
| Kasa (Yangın ve Hırsızlık) | Yok | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Yer Kayması | Yok | Yok | İsteğe bağlı |
| Makine Kırılması | Yok | Yok | İsteğe bağlı |
| Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi | Yok | Yok | İsteğe bağlı |
| Bina Bahçe Muhteviyatı | Yok | Yok | Var |
| 3. Şahıs Mali Mesuliyet | Yok | Yok | Var |
| Ferdi Kaza | Yok | Yok | Var |
Evim Garantide ürün ailesinde sunulan asistans ve ek hizmetler nelerdir, paketlere göre hangi farklılıkları gösterir?
| Asistans / Ek Hizmet | Evim Garantide (H80) | Evim Garantide Plus (H70) | Evim Garantide Lüks (H10-60) |
| Towing / Yol Yardımı | En yakın servis mesafesi | En yakın servis mesafesi | En yakın servis mesafesi |
|---|---|---|---|
| Arıza Anında Çekici | Çekme Kurtarma: poliçe süresince 2 kez; yurt içi 1.000 TL, yurt dışı 1.000 EURO limit ile en yakın servise çekim | Çekme Kurtarma: poliçe süresince 2 kez; yurt içi 1.000 TL, yurt dışı 1.000 EURO limit ile en yakın servise çekim | Çekme Kurtarma: poliçe süresince 2 kez; yurt içi 1.000 TL, yurt dışı 1.000 EURO limit ile en yakın servise çekim |
| Medikal Hizmetler | Tıbbi bilgi ve danışmanlık; tıbbi nedenlerle nakil azami 300 USD karşılığı TL; acil ilaç+sarf, acil doktor+tıbbi müdahale, konuta uzman tıbbi ekip/ekipman, hastanede yardım, cenaze nakli, nakit avansı, reşit olmayan çocuklara yardım | Tıbbi bilgi ve danışmanlık; tıbbi nedenlerle nakil azami 300 USD karşılığı TL; acil ilaç+sarf, acil doktor+tıbbi müdahale, konuta uzman tıbbi ekip/ekipman, hastanede yardım, cenaze nakli, nakit avansı, reşit olmayan çocuklara yardım | Tıbbi bilgi ve danışmanlık; tıbbi nedenlerle nakil azami 300 USD karşılığı TL; acil ilaç+sarf, acil doktor+tıbbi müdahale, konuta uzman tıbbi ekip/ekipman, hastanede yardım, cenaze nakli, nakit avansı, reşit olmayan çocuklara yardım |
| Su Tesisat Hizmeti | 3 x 5.000 ₺ | 3 x 5.000 ₺ | 3 x 5.000 ₺ |
| Çilingir | 3 x 1.500 ₺ | 3 x 1.500 ₺ | 3 x 1.500 ₺ |
| Camcı | 1. Talep 5.000 ₺ / 2. Talep 2.000 ₺ / 3. Talep 2.000 ₺ | 1. Talep 5.000 ₺ / 2. Talep 2.000 ₺ / 3. Talep 2.000 ₺ | 1. Talep 5.000 ₺ / 2. Talep 2.000 ₺ / 3. Talep 2.000 ₺ |
| Elektrik Tesisatçısı | 3 x 5.000 ₺ | 3 x 5.000 ₺ | 3 x 5.000 ₺ |
| Konaklama Rezervasyon | Olay başı max. 2 gece; azami 4 yıldızlı otel (oda + kahvaltı) | Olay başı max. 2 gece; azami 4 yıldızlı otel (oda + kahvaltı) | Olay başı max. 2 gece; azami 4 yıldızlı otel (oda + kahvaltı) |
| Konutun Korunması ve Gözetimi | Yangın, hırsızlık veya su basması hasarlarında olay başı max. 48 saat | Yangın, hırsızlık veya su basması hasarlarında olay başı max. 48 saat | Yangın, hırsızlık veya su basması hasarlarında olay başı max. 48 saat |
| Taşınma Yardım | Toplamda 10 parça ürünün montajı ya da demontajı | Toplamda 10 parça ürünün montajı ya da demontajı | Toplamda 10 parça ürünün montajı ya da demontajı |
| Hukuki Danışmanlık | Asistans hizmeti olarak yer almamaktadır | Asistans hizmeti olarak yer almamaktadır | Asistans hizmeti olarak yer almamaktadır |
| Yol Taşıma Hizmeti / Taksi, Otobüs Bileti Rezervasyon | Aile üyesinin ciddi hastalığı/vefatı, hırsızlık, yangın veya infilak hasarlarında ikametgaha dönüş için 500 km kadar otobüs bileti, 500 km üzeri uçak bileti | Aile üyesinin ciddi hastalığı/vefatı, hırsızlık, yangın veya infilak hasarlarında ikametgaha dönüş için 500 km kadar otobüs bileti, 500 km üzeri uçak bileti | Aile üyesinin ciddi hastalığı/vefatı, hırsızlık, yangın veya infilak hasarlarında ikametgaha dönüş için 500 km kadar otobüs bileti, 500 km üzeri uçak bileti |
Evim Garantide ve Eşyam Garantide seçeneklerinde sunulan teminat tutarları, primler ve peşin veya taksitli ödeme detayları nelerdir?
| Teminatlar | Eşyam Garantide (Eşya) | Evim Garantide (Bina) | Evim Garantide (Bina+Eşya) |
| Yangın | 350.000 TL | 1.000.000 TL | 350.000 TL + 1.000.000 TL |
|---|---|---|---|
| Hırsızlık | 350.000 TL | - | 350.000 TL |
| Dahili Su | 350.000 TL | 850.000 TL | 350.000 TL + 1.000.000 TL |
| Cam Kırılması | 2.000 TL | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Dekorasyon | 2.000 TL (Eşya bedeline dahil) | 2.000 TL (Bina bedeline dahil) | 2.000 TL (Bina bedeline dahil) |
| Komşu/Kiracı Sorumluluk | 2.000 TL | 2.000 TL | 2.000 TL |
| Asistans Hizmetleri | + | + | + |
| Eşya | Bina | Eşya+Bina | |
| 350.000 TL | 850.000 TL | 290.000 TL + 850.000 TL | |
| Brüt Prim Peşin | 5.500 TL | 5.500 TL | 8.250 TL |
| Brüt Prim 9 Taksit | 5.500 TL | 5.500 TL | 8.250 TL |
| Taksit 611,00 TL | Taksit 611,00 TL | Taksit 917,00 TL |
Eşyam Garantide
Eşyam Garantide ile eşyalarınızda oluşabilecek zararları yangın, hırsızlık, dekorasyon ve deprem teminatları ile garanti altına alın.
Zorunlu Deprem Sigortası
Zorunlu deprem sigortanızı İnternet Bankacılığı'ndan kolayca yaptırın, rahat edin!
Copyright © 2026, T. Garanti Bankası A.Ş